重點(diǎn)產(chǎn)品
聯(lián)系我們
內(nèi)貿(mào)電話(huà):0356-5918014
外貿(mào)電話(huà):0356-5244419
0356-5241162
業(yè)務(wù)傳真:0356-5244644
公司新聞
一、排污單位基本情況
單位名稱(chēng) | 高平市丹峰糠醛有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 911405817246455689 | 法人代表 | 張東根 | 聯(lián)系電話(huà) | 0356-5847295 | 郵政編碼 | 048412 | |||||||||
單位地址 | 高平市建寧鄉(xiāng)府底村曲路南 | 廢水排放口數(shù)量 | 1 | 廢氣排放口數(shù)量 | 1 | |||||||||||||
19.總量指標(biāo) (噸/年) |
化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 懸浮物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 煙塵 | 其他粉塵 | |||||||||||
17.43 | 0.15 | 無(wú) | 202.15 | 95.04 | 51.32 | 無(wú) | ||||||||||||
主要產(chǎn)品基本信息 | 原輔材料基本信息 | |||||||||||||||||
20.主要產(chǎn)品名稱(chēng) | 21.計(jì)量單位 | 22.設(shè)計(jì)年產(chǎn)量 | 23.主要原輔材料名稱(chēng) | 24.計(jì)量單位 | 25.設(shè)計(jì)用耗量 | |||||||||||||
糠醛 | 噸 | 3000 | 玉米芯 | 噸 | 35000 | |||||||||||||
硫酸 | 噸 | 720 | ||||||||||||||||
碳酸鈉 | 噸 | 30 |
二、污染物排放基本情況
廢水
排放口編號(hào) | WS-001 | 排放口名稱(chēng) | 總排 | 排放口位置 | 廠區(qū)東南角 | 經(jīng)度 | 112º | 59ˊ | 50" | |
緯度 | 35º | 51ˊ | 15" | |||||||
排放去向 | 河流 | 水體名稱(chēng) | 丹河 | 排放方式 | 有組織排放 | 功能區(qū)類(lèi)別 | 4 | |||
污染物名稱(chēng) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)文號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測(cè)排放值 | 總量指標(biāo) (噸/年) |
實(shí)際排放量(噸/年) | 是否超標(biāo)排放 | 污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施(有/無(wú)) | |||
化學(xué)需氧量 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996 | 150ml/L | 17.43 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||
氨氮 | 國(guó)家sfuwGB8978-1996 | 50ml/L | 0.15 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||
廢氣
排放口編號(hào) | FQ-001 | 排放口名稱(chēng) | 鍋爐 | 排放口位置 | 鍋爐房后 | 經(jīng)度 | 112º | 59ˊ | 50" | |
緯度 | 35º | 51ˊ | 16" | |||||||
排放方式 | 有組織排放 | 排放規(guī)律 | 不間斷連續(xù)排放 | 排放口類(lèi)型 | 燃燒廢氣排放口 | 功能區(qū)類(lèi)別 | 3 | |||
污染物名稱(chēng) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)文號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測(cè)排放值 | 總量指標(biāo) (噸/年) |
實(shí)際排放量(噸/年) | 是否超標(biāo)排放 | 污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施(有/無(wú)) | |||
二氧化硫 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB13271-2001 | 400mg/L | 202.15 | 無(wú) | 無(wú) | |||||
煙塵 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB13271-2001 | 80mg/L | 51.32 | 無(wú) | 無(wú) | |||||
二氧化硫 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB13271-2001 | 400mg/L | 95.04 | 無(wú) | 無(wú) |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
1.編號(hào) | 2.治理設(shè)施名稱(chēng) | 3.治理類(lèi)型 □ | 4.處理方法 □ | 5.設(shè)計(jì)處理能力 | 6.投入使用日期 | 運(yùn)行情況 |
(1) | 廢水處理站 | 污水 | 物理法 | 10噸/時(shí) | 2008年11月 | 正常 |
(2) | 干法加濕法除塵房 | 廢氣 | 鈉鈣法脫硫重力加水除塵 | 2008年11月 | 正常 | |
(3) | 脫硫塔 | 廢氣 | 煙氣脫硫法 | 2015年10月 | 正常 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
高平市丹峰有限公司于2000年5月29日由高平市計(jì)劃委員會(huì)《高計(jì)發(fā)【2000】47號(hào)》立項(xiàng)批復(fù),2001年11月17日晉城市環(huán)保局《晉市環(huán)管字【2000】98號(hào)》對(duì)環(huán)評(píng)進(jìn)行批復(fù),晉城市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站于2003年11月23-26日對(duì)高平市丹峰糠醛有限公司的廢水、廢氣和噪聲進(jìn)行監(jiān)測(cè),掌握其排放達(dá)標(biāo)情況,為該項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收提供技術(shù)依據(jù)。于2004年7月15日由晉城市環(huán)保局組織對(duì)環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行了竣工驗(yàn)收。
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
我公司制定的《高平市丹峰糠醛有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》于2016年3月14日在晉城環(huán)保局備案。